Verbraucher suchen sichere Geldanlagen. In diesem Tagesgeld Vergleich einiger Anbieter erhalten sie einen kurzen Überblick über die Konditionen. Die Kontoführung für alle unten aufgeführten Tagesgeldkonten ist kostenlos.
| Anbieter Tagesgeldkonto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kreditinstitut | Comdirect Bank | s-broker | Merkur Bank | Cortal Consors |
| Einlagensicherung | 186,09 Mio. Euro | unbegrenzt | 10 Mio. Euro | 45,00 Mio. Euro |
| Zinsen p.a. | 1,75 % | 2,00 % | 2,25 % | 1,50 % |
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Besonderheiten | Depot erforderlich | Für Privatkunden und Neukunden | Bei Depotübertrag bis zu 3,5 % möglich |
Tipp: Kredit ohne Schufa








Wo bleibt unsere Lieblingsbank mit dem Topangebot? –> http://www.tagesgeld.info/tagesgeld/dab-bank/
kRvGOa Wow! Great idea! JJWY