<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Blogging</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-blogging.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-blogging.de</link>
	<description>MIT INTERESSANTEN FINANZIERUNGSTIPPS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 12:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tagesgeldzinsen werden endlich erh&#246;ht</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeldzinsen-werden-endlich-erhoeht/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeldzinsen-werden-endlich-erhoeht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen f&#252;r Tagesgeld klettern endlich wieder. Grund daf&#252;r sind neue Anbieter die mit ihren Angeboten den Markt beleben und etablierte Anbieter zum Handeln zwingen. Den die alten Hasen wissen genau dass Tagesgeld-Hopper nicht lange z&#246;gern wenn es bei einem anderen Kreditinstitut bessere Zinsen zu holen gibt. Die amerikanische Tochter GE Capital Direkt von General [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Zinsen f&#252;r Tagesgeld klettern endlich wieder. Grund daf&#252;r sind neue Anbieter die mit ihren Angeboten den Markt beleben und etablierte Anbieter zum Handeln zwingen. Den die alten Hasen wissen genau dass Tagesgeld-Hopper nicht lange z&#246;gern wenn es bei einem anderen Kreditinstitut bessere Zinsen zu holen gibt.<br />
</strong></p>
<p>Die amerikanische Tochter <em>GE Capital Direkt</em> von <em>General Electric </em> hat mir ihrem Onlinetagesgeldkonto frischen Wind in den Tagesgeld-Markt gebracht. Mit ihrem Angebot von 2,25 Prozent schon f&#252;r den ersten Euro sind die Konkurrenten zum Handeln gezwungen. </p>
<p>Auch drei weitere Banken mischen im Zins-Kampf mit. Die <em>Ikano Bank</em> (Tochter von <em>IKEA</em>) bietet ihren Kundenn immer noch stattliche 2,22 Prozent. Ein weiterer Neuling auf dem deutschen Tagesgeldmarkt ist die &#246;sterreichische <em>Auto Bank</em>. Mit deutlich schw&#228;cheren 1,77 Prozent geht sie ins Rennen. Macus Preu, ein Experte des unabh&#228;ngigen Finanzportal Biallo, sagt zum Thema: &#8220;<em>Die neuen Anbieter haben den Markt aufgemischt und mit ihren Zinsangeboten ein Zeichen gegen die sinkenden Konditionen beim Tagesgeld gesetzt [...] Unser Index beim Tagesgeld hat seinen Tiefpunkt gesehen.&#8221;</em></p>
<p>Der fr&#252;here Spitzenreiter, die <em>Bank of Scotland,</em> hat umgehende auf den Marteintritt der neuen Anbieter reagiert und hat seine Zinsen auf Tagesgeld um 0,1 Prozent auf 2,10 Prozentpunkte gesteigert. Weitere Mitschwimmer wie die <em>Volkswagen Bank</em> erh&#246;hen zwar ihre Zinsen nicht, sichern Neukunden jedoch 2,00 Prozent bis zum Ende des Jahres 2010 zu, allerdings nur bis zu einem Betrag von 20.000 Euro. Ebenfalls an Board ist die <em>ING DiBa.</em> W&#228;hrend sich die Bestandskunden an d&#252;rftigen 1,30 Prozent erfreuen, sichern sie ihren Neukunden 1,90 Prozent f&#252;r ein halbes Jahr zu. </p>
<p><strong>Neue Kunden gewinnen hat Priorit&#228;t</strong></p>
<p>Die Kreditinstute wollen neue Kunden um jeden Preis werben. Die Gefahr dass Bestandskunden sich vernachl&#228;ssigt f&#252;hlen und abwandern wird von Banken in Kauf genommen.<br />
<strong><em>&#8220;Die Banken setzen auf die Tr&#228;gheit ihrer Kunden.</em></strong><br />
Der Meinung ist Max Herbst von der unabh&#228;ngigen FMH-Finanzberatung.<br />
<em>&#8220;Der Vorteil von GE im Vergleich zu anderen Angeboten ist, dass Geld in unbegrenzter H&#246;he angenommen wird und es keine Zinsstaffel gibt, bei der gr&#246;&#223;ere Betr&#228;ge niedriger verzinst werden.&#8221;</em><br />
Genau das ist ausschlaggebend f&#252;r den &#8220;Run&#8221; auf den neuen Anbieter. Bei der Kontoer&#246;ffnung m&#252;ssen sich die Sparf&#252;chse wohl auf lange Wartezeiten einstellen.<br />
Die GE Capital Direkt beginnt erst ab einem Betrag von 50.000 Euro mit der Staffellung der Zinsen. Dann bekommt man &#8220;nur&#8221; noch 1,90 Prozent auf sein Tagesgeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeldzinsen-werden-endlich-erhoeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Anbieter im Vergleich</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-anbieter/tagesgeld-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-anbieter/tagesgeld-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher suchen sichere Geldanlagen. In diesem Tagesgeld Vergleich einiger Anbieter erhalten sie einen kurzen &#220;berblick &#252;ber die Konditionen. Die Kontof&#252;hrung f&#252;r alle unten aufgef&#252;hrten Tagesgeldkonten ist kostenlos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher suchen sichere Geldanlagen. In diesem Tagesgeld Vergleich einiger Anbieter erhalten sie einen kurzen &#220;berblick &#252;ber die Konditionen. Die Kontof&#252;hrung f&#252;r alle unten aufgef&#252;hrten Tagesgeldkonten ist kostenlos.</p>

<table id="wp-table-reloaded-id-2-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-2">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Anbieter <br />
Tagesgeldkonto</th><th class="column-2"><img alt="" src="http://www.tagesgeldvergleich.net/images/logo-comdirect.gif" class="aligncenter" width="85" height="26" /></th><th class="column-3"><img alt="" src="http://www.tagesgeldvergleich.net/images/logo-s-broker.gif" class="aligncenter" width="85" height="26" /></th><th class="column-4"><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/2/2a/Merkur_Bank_logo.svg/800px-Merkur_Bank_logo.svg.png" class="aligncenter" width="85" height="26" /></th><th class="column-5"><img alt="" src="http://www.tagesgeldvergleich.net/images/logo-cortal-consors.jpg" class="aligncenter" width="85" height="26" /></th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">Kreditinstitut</td><td class="column-2">Comdirect Bank</td><td class="column-3">s-broker</td><td class="column-4">Merkur Bank</td><td class="column-5">Cortal Consors</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">Einlagensicherung</td><td class="column-2">186,09 Mio. Euro</td><td class="column-3">unbegrenzt</td><td class="column-4">10 Mio. Euro</td><td class="column-5">45,00 Mio. Euro</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">Zinsen p.a.</td><td class="column-2">1,75 %</td><td class="column-3">2,00 %</td><td class="column-4">2,25 %</td><td class="column-5">1,50 %</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">Zinsgutschrift</td><td class="column-2">vierteljährlich</td><td class="column-3">vierteljährlich</td><td class="column-4">vierteljährlich</td><td class="column-5">vierteljährlich</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">Besonderheiten</td><td class="column-2"></td><td class="column-3">Depot erforderlich</td><td class="column-4">Für Privatkunden und Neukunden</td><td class="column-5">Bei Depotübertrag bis zu 3,5 % möglich</td>
	</tr>
</tbody>
</table>
<span class="wp-table-reloaded-table-description">Stand: 01. 01. 2010</span>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-anbieter/tagesgeld-anbieter-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Premium</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/tagesgeld-premium/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/tagesgeld-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[konto]]></category>
		<category><![CDATA[kontoführung]]></category>
		<category><![CDATA[mindesteinlage]]></category>
		<category><![CDATA[neukunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Das Tagesgeld Premium Konto der Merkur Bank bietet dauerhaft hohe und attraktive Zinsen. Es k&#246;nnen in momentanen Krisenzeiten trotzdem bis zu 2,25 Prozent Zinsen im Jahr erzielt werden, bei einer Mindesteinlage von rund von 25.000€. Das Besondere: dieses Angebot gilt nicht nur f&#252;r Neukunden sondern auch f&#252;r bereits bestehende Kunden, die bereits Anleger sind. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/?referer=');">Tagesgeld</a> Premium Konto der Merkur Bank bietet dauerhaft hohe und attraktive Zinsen. Es k&#246;nnen in momentanen Krisenzeiten trotzdem bis zu 2,25 Prozent Zinsen im Jahr erzielt werden, bei einer Mindesteinlage von rund von 25.000€.<br />
Das Besondere: dieses Angebot gilt nicht nur f&#252;r Neukunden sondern auch f&#252;r bereits bestehende Kunden, die bereits Anleger sind. Die t&#228;gliche Verf&#252;gbarkeit sowie eine pro Quartal abgeschlossene Zinsgutschrift sind zwei von vielen nennenswerten Vorteilen, die das Merkur <a href="http://www.online-kredit-index.de/tagesgeldkonto-vergleich.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.online-kredit-index.de/tagesgeldkonto-vergleich.html?referer=');">Tagesgeldkonto</a> bietet. Hinzu kommt noch die kostenfreie Kontof&#252;hrung, keine Mindestanlage und der Schutz gegen unberechtigte Zugriffe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/tagesgeld-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit und Flexibilit&#228;t mit Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/sicherheit-und-flexibilitat-mit-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/sicherheit-und-flexibilitat-mit-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Hinsichtlich der Frage, wie Kapital denn bestm&#246;glich investiert werden soll, sind nat&#252;rlich zun&#228;chst die Zinsen und damit die Renditen im Blickpunkt. Doch gleich an n&#228;chster Stelle auf der Interessenliste steht bei den meisten Anlegern das Thema Sicherheit. Gerade in der momentanen Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise gewinnt derartiger Punkt enorm an Bedeutung. Nicht au&#223;er Acht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hinsichtlich der Frage, wie Kapital denn bestm&#246;glich investiert werden soll, sind nat&#252;rlich zun&#228;chst die Zinsen und damit die Renditen im Blickpunkt. Doch gleich an n&#228;chster Stelle auf der Interessenliste steht bei den meisten Anlegern das Thema Sicherheit. Gerade in der momentanen Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise gewinnt derartiger Punkt enorm an Bedeutung. Nicht au&#223;er Acht zu lassen ist nat&#252;rlich auch das in den meisten F&#228;llen bestehende Interesse hinsichtlich einer sehr hohen Flexibilit&#228;t, d.h. die M&#246;glichkeit zu haben bei Bedarf auf das Geld zur&#252;ckzugreifen zu k&#246;nnen. Eine Kombination aus diesen beiden Komponenten, Flexibilit&#228;t und Sicherheit, stellt die Tagesgeldfinanzierung dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/sicherheit-und-flexibilitat-mit-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gro&#223;e Unterschiede bei Tagesgeldzinsen!</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/grose-unterschiede-bei-tagesgeldzinsen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/grose-unterschiede-bei-tagesgeldzinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[filialbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldkonten gibt es mittlerweil bei fast jeder deutschen Bank. Jedoch bieten l&#228;ngst nicht alle Banken gute Renditen. Die Such nach vern&#252;nftigen Zinsen gleicht gerade bei den Filialbanken der Suche nach der ber&#252;hmt ber&#252;chtigten &#8220;Nadel im Heuhaufen&#8221;. Die besten Konditionen bieten in der Regel Direktbanken und Banken aus dem Ausland. Bei den Direktbanken kann man bedenkenlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagesgeldkonten gibt es mittlerweil bei fast jeder deutschen Bank. Jedoch bieten l&#228;ngst nicht alle Banken gute Renditen. Die Such nach vern&#252;nftigen Zinsen gleicht gerade bei den Filialbanken der Suche nach der ber&#252;hmt ber&#252;chtigten &#8220;Nadel im Heuhaufen&#8221;. Die besten Konditionen bieten in der Regel Direktbanken und Banken aus dem Ausland. Bei den Direktbanken kann man bedenkenlos Tagesgeldkonten er&#246;ffnen und <a href="http://www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.berliner-sparkasse.de/anzeigen.php?tpl=privatkunden/sparen_anlegen/direktzins_cash/index.html&amp;referer=');">Tagesgeld </a>anlegen, da in punkto Sicherheit keine Unterschiede zu den Filialbanken bestehen. Bei Instituten aus dem Ausland ist hingegen auf die Einlagensicherung zu achten. Zwar reicht diese meist aus, ist aber in Art und Umfang nicht mit der in Deutschland vergleichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/grose-unterschiede-bei-tagesgeldzinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
