<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tagesgeld Blogging</title>
	<atom:link href="http://www.tagesgeld-blogging.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tagesgeld-blogging.de</link>
	<description>MIT INTERESSANTEN FINANZIERUNGSTIPPS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 16:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Die Finanzen rundum optimieren lassen</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/die-finanzen-rundum-optimieren-lassen/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/die-finanzen-rundum-optimieren-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>belplu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Finanzthemen sind für viele Menschen ein Bereich, mit dem man sich nur äußerst ungern auseinandersetzt. Von Zeit zu Zeit lässt es sich ganz einfach nicht vermeiden, aber im Allgemeinen möchte man doch nicht so wirklich damit in Berührung kommen. Das ist auf der einen Seite natürlich absolut verständlich, da es ganz einfach so ist, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanzthemen sind für viele Menschen ein Bereich, mit dem man sich nur äußerst ungern auseinandersetzt. Von Zeit zu Zeit lässt es sich ganz einfach nicht vermeiden, aber im Allgemeinen möchte man doch nicht so wirklich damit in Berührung kommen. Das ist auf der einen Seite natürlich absolut verständlich, da es ganz einfach so ist, dass nicht jeder mit Zahlen und allem, was damit zusammenhängt, wirklich etwas anfangen kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein absolut wichtiges Thema, das man auf keinen Fall zu sehr schleifen lassen sollte. Denn schließlich geht es dabei um das eigene redlich verdiente Geld.<span id="more-116"></span></p>
<p>Da sollte es dann schon im ureigenen Interesse jedes Einzelnen liegen, dass man das Beste aus dem Ganzen macht. Doch das geht eben nur, indem man in regelmäßigen Abständen auch mal alles überprüft und schaut, ob es nicht unter Umständen hier und da bei einem anderen Kreditinstitut oder Versicherer bessere Konditionen gibt als diejenigen, die man aktuell in Anspruch nimmt. Das ist natürlich eine durchaus mühsame Angelegenheit und wenn man sich ganz alleine auf die Suche nach einer neuen Lösung macht, ist es auch ganz schnell passiert, dass man zum Beispiel ein interessantes Angebot übersieht.</p>
<p>Und genau aus diesem Grund ist es auch so empfehlenswert, dass man sich nach Möglichkeit noch professionelle Unterstützung dazu holt. Dies kann etwa geschehen in Form eines Beraters des unabhängigen Finanzoptimierers <a href="http://www.awd-gruppe.de/">AWD</a>, der zumindest vom Namen her den meisten unter uns auch schon ein Begriff sein sollte. Mit einem Berater vom AWD geht man auf Nummer sicher, denn diese Experten wissen genau Bescheid, was gerade an aktuellen Angeboten verfügbar ist und was für einen persönlich unter Umständen interessant sein könnte. Auch entdecken sie auf jeden Fall schnell Punkte, an denen man richtig viel Geld sparen kann, wenn man bereit ist, etwas zu ändern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/die-finanzen-rundum-optimieren-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Absicherung braucht man für eine gesicherte Zukunft?</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/welche-absicherung-braucht-man-fur-eine-gesicherte-zukunft/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/welche-absicherung-braucht-man-fur-eine-gesicherte-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunftsvorsorge und vor allem die Absicherung im Alter ist ein Thema, welches seit vielen Jahren in den Medien ist. Doch noch immer stellt sich oft die Frage: Welche Absicherungen werden benötigt, um eine gesicherte Zukunft zu haben? Spricht man von der Zukunftsvorsorge, so ist vor allem die Absicherung für das Alter gemeint. Da die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunftsvorsorge und vor allem die Absicherung im Alter ist ein Thema, welches seit vielen Jahren in den Medien ist. Doch noch immer stellt sich oft die Frage: Welche Absicherungen werden benötigt, um eine gesicherte Zukunft zu haben? Spricht man von der Zukunftsvorsorge, so ist vor allem die Absicherung für das Alter gemeint. Da die gesetzliche Rente den demografischen Wandel nicht auffangen kann, muss jeder selbst für seine Altersvorsorge vorsorgen. Auch immer steigende Lebenshaltungskosten führen dazu, dass die Rentenhöhe im Alter nicht ausreicht, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Deshalb sollte frühzeitig damit begonnen werden, für die eigene Zukunft vorzusorgen. <span id="more-106"></span></p>
<h3>Zukunftsvorsorge mithilfe von Versicherungen!</h3>
<p>Die beliebteste und bekannteste Möglichkeit eine Vorsorge für die Zukunft zu betreiben, besteht in Form von Versicherungen. Mithilfe von Lebens- oder Rentenversicherungen kann ein Kapitalaufbau für das Alter betrieben werden. Das angesparte Guthaben inklusive Verzinsung wird zu Rentenbeginn ausgezahlt und der Kunde kann somit von diesem Geld leben. Seit einiger Zeit wird die Zukunftsvorsorge auch vom Staat unterstützt. Mithilfe von der sogenannten Riester Rente erhält jeder Anleger, der eine solche abschließt, staatliche Zulagen. Diese Zulagen setzten sich zusammen aus einer Grundzulage (154 Euro) und einer Kinderzulage (185 Euro, Kinder ab 2010 geboren: 300 Euro). Mit dieser staatlichen Unterstützung soll das Sparen leichter und attraktiver gemacht werden und mit einem der kostenlosen Rechner kann man bequem einen <a href=http://www.rss-versicherung.de/rentenversicherung-sichere-kapitalanlage-einmalzahlung/>Rentenversicherung Versicherungsvergleich</a> durchführen.</p>
<h3>Auch an Krankheit und Pflegebedürftigkeit denken!</h3>
<p>Wer einen Kapitalstock für sein Alter aufbaut, hat schon gut vorgesorgt. Es sollte jedoch auch daran gedacht werden, dass Krankheiten oder eine Pflegebedürftigkeit zu hohen Kosten führen können. Deshalb sollte, zur optimalen Absicherung, frühzeitig eine private Pflegeversicherung abgeschlossen werden. Diese Zusatzversicherung zahlt einen Teil der Kosten, die bei einer Pflegebedürftigkeit anfallen. Somit wird der Geldbeutel von einem Selbst und den Angehörigen geschont und es wird sorge getragen für eine optimale Pflege. </p>
<h3>Mit dem Eigenheim die Rente bestreiten!</h3>
<p>Eine noch immer gute Variante für die Altersvorsorge ist die eigene Immobilie. Mietfrei wohnen im Alter erspart hohe Kosten und somit einen größeren finanziellen Spielraum. Deshalb sollte während des Arbeitslebens durchaus versucht werden, neben den Versicherungen, eine eigene Immobilie anzuschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/welche-absicherung-braucht-man-fur-eine-gesicherte-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelles zur Geldanlage: Tagesgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/aktuelles-zur-geldanlage-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/aktuelles-zur-geldanlage-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Mit ihrem neuen Produkt VTB Duo hat die VTB Direktbank ein noch flexiberes Sparprodukt aufgefahren. Dieses Konto soll Festgeld und Tagesgeld kombinieren. Wie es funktioniert: 80 Prozent der Anlagesumme werden fest angelegt, ähnlich dem Termingeld, besonders geeignet für Sparer, die schon jetzt absehen können, dass sie in 15 Monaten eine bestimmte Summe brauchen, beispielsweise um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit ihrem neuen Produkt VTB Duo hat die VTB Direktbank ein noch flexiberes Sparprodukt aufgefahren. Dieses Konto soll Festgeld und Tagesgeld kombinieren. Wie es funktioniert: 80 Prozent der Anlagesumme werden fest angelegt, ähnlich dem Termingeld, besonders geeignet für Sparer, die schon jetzt absehen können, dass sie in 15 Monaten eine bestimmte Summe brauchen, beispielsweise um eine Hochzeit zu <a href="http://www.tarif24.de/tagesgeld.php">finanzieren</a>. 20 Prozent der Summe bleiben verfügbar, so wie beim Tagesgeld. </strong><span id="more-97"></span></p>
<p>Ein fester Zinssatz gilt aber für die komplette Anlagesumme. Kunden benötigen ein Tagesgeldkonto bei der VTB Direktbank, um das VTB Duo eröffnen zu können, und ein Mindestanlagebetrag von fünfhundert Euro ist gefordert. Mehrere Laufzeiten werden geboten, wie beim Festgeldkonto mit unterschiedlicher Verzinsung. Zinszahlungen fließen einmal jährlich. Die aktuelle Verzinsung (Stand: 09/2011) kann sich sehen lassen: Bei einer festen Laufzeit von zwölf Monaten, werden 2,90 Prozent gezahlt, ab 24 Monaten 3,00 Prozent und ab 36 Monaten Laufzeit sogar 3,80 Prozent.</p>
<p>Eine rentable Aktion führt die Bank of Scotland gerade durch. Neukunden werden mit 20 Euro Startguthaben gelockt – allerdings endet diese Aktion am 15.10.2011. 2,60 Prozent Zinsen zahlt die RBS für Tagesgeld an neue und bestehende Kunden. Binnen sechs Wochen nach dem Eingang der Ersteinlage auf dem Tagesgeldkonto wird dem Kunden die Prämie gutgeschrieben. Die RBS liegt mit 2,60 Prozent derzeitig an der Spitze des Marktes. Ein Mindestanlagebetrag wird nicht vorausgesetzt. Eine formelle Zinsgarantie gibt es von der Bank nicht, aber seit die Schotten 2008 den deutschen Markt betreten haben, gehört deren <a title="Zinssatz" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zinssatz">Zinssatz</a> kontinuierlich zu den besten am Markt und lag noch nie unter zwei Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/aktuelles-zur-geldanlage-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld oder Festgeld</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/tagesgeld-oder-festgeld/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/tagesgeld-oder-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Geld, das nicht für den täglichen Bedarf eingeplant ist, sollte möglichst hohe Zinsen erwirtschaften, bis es gebraucht wird. Banken bieten ihren Kunden an, das Ersparte unkompliziert als Tagesgeld oder Festgeld anzulegen. Festgeld garantiert einen Zinssatz für einen vereinbarten Zeitraum Sparstrumpf oder die Matratze, unter der das Ersparte liegt, sind nicht mehr gefragt. Stattdessen heißt es, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geld, das nicht für den täglichen Bedarf eingeplant ist, sollte möglichst hohe Zinsen erwirtschaften, bis es gebraucht wird. Banken bieten ihren Kunden an, das Ersparte unkompliziert als Tagesgeld oder Festgeld anzulegen.<span id="more-93"></span></p>
<h3>Festgeld garantiert einen Zinssatz für einen vereinbarten Zeitraum</h3>
<p>Sparstrumpf oder die Matratze, unter der das Ersparte liegt, sind nicht mehr gefragt. Stattdessen heißt es, Geld solle arbeiten, also Zinsen bringen. Mit den mageren Zinssätzen, die Filialbanken für ein Sparbuch bieten, wollen sich viele Kunden nicht mehr zufrieden geben. Eine Anlageform, die vielen Bankkunden schon seit längerer Zeit kennen, ist das so genannte <a href="http://www.bankofscotland.de/">Festgeld</a>, das auch als Termingeld bezeichnet wird. Der Kunde stellt sein Geld für einen vereinbarten Zeitraum der Bank zur Verfügung, und die Bank garantiert ihm als Gegenleistung einen festen Zinssatz unabhängig von der Entwicklung des Geldmarktes während dieser Zeit. Üblicherweise werden Anlagezeiträume zwischen einem und mehreren Monaten vereinbart. Ist die Frist abgelaufen, kann der Kunde ohne Kündigung über den Betrag verfügen oder es erneut, dann aber unter Umständen zu einem anderen Zinssatz, anlegen. Im Allgemeinen heißt es, dass der Zinssatz mit längerem Anlagezeitraum wächst. Festgeld ist eine beliebte Form des Sparens für eine größere Anschaffung.</p>
<h3>Flexibel bleiben mit Tagesgeld</h3>
<p>Gerade die junge Kundschaft schätzt diese Möglichkeit, Zinsen zu kassieren und dennoch bei Bedarf schnell über das Geld verfügen zu können. Voraussetzung ist die Einrichtung eines Tagesgeldkontos. Das Guthaben auf einem solchen Konto wird zu den aktuellen Bedingungen verzinst und der Kunde kann ohne Einhaltung von Fristen in der gewünschten Höhe über sein Geld verfügen. Das restliche Guthaben wird weiter verzinst. Theoretisch kann der Zinssatz täglich von der Bank verändert werden. Die Gutschrift der Zinsen erfolgt monatlich, vierteljährlich oder bei einigen Banken erst zum Jahresende.</p>
<h3>Tagesgeld oder Festgeld?</h3>
<p>Welcher Anlageform der Vorzug zu geben ist, diese Frage lässt sich allgemein nicht beantworten. Wer genau weiß, dass er das Ersparte erst zu einem bestimmten Datum benötigt, kann mit der Anlageform Festgeld sicher kalkulieren. Ist der Zeitpunkt des Geldbedarfs nicht bekannt, ist das Geld auf einem verzinsten Tagesgeldkonto besser als auf einem Girokonto aufgehoben. Sowohl das Tagesgeld als auch das Festgeld sind sichere Anlageformen, sie unterliegen der <a href="http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53848/DE/BMF__Startseite/Service/Glossar/E/026__Einlagensicherung.html?__nnn=true?__nnn=trueFirefoxHTML\Shell\Open\Command">Einlagensicherung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/tagesgeld-oder-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld als Geschenkidee</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/tagesgeld-als-geschenkidee/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/tagesgeld-als-geschenkidee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Eine der vielen Ideen, die zuerst aufkommen, wenn es um Geschenke zur Geburt geht, ist ein Sparkonto. Dieses soll mit regelmäßigen monatlichen Überweisungen bis zur Ausbildung oder zum Studium mit einer ordentlichen Summe gefüllt sein, so die Idee. So hat das Kind später Geld für ein Auto zur Verfügung oder kann nach dem Abitur einmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-blogging.de/wp-content/uploads/2011/05/Tagesgeld-Geschenk.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-89" title="Tagesgeld-Geschenk" src="http://www.tagesgeld-blogging.de/wp-content/uploads/2011/05/Tagesgeld-Geschenk-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Eine der vielen Ideen, die zuerst aufkommen, wenn es um <a href="http://www.lenilu.de/">Geschenke zur Geburt</a> geht, ist ein Sparkonto. Dieses soll mit regelmäßigen monatlichen Überweisungen bis zur Ausbildung oder zum Studium mit einer ordentlichen Summe gefüllt sein, so die Idee. So hat das Kind später Geld für ein Auto zur Verfügung oder kann nach dem Abitur einmal richtig gut verreisen. In unsicheren Zeiten mit einer schwankenden Wirtschaft ist ein Sparkonto aber auch einfach als Absicherung gegen finanzielle Tiefschläge ratsam. Zudem lernt das Kind durch das gute Beispiel, dass es sich lohnt, zu sparen. <span id="more-86"></span></p>
<p>Früher wurde als Sparkonto einfach ein Sparbuch benutzt. Dies hat aber leider eine sehr niedrige Verzinsung. Die Zinsen gleichen in den meisten Fällen nicht einmal die Inflation aus, sodass das gesparte Geld sogar an Wert verliert. Um das zu vermeiden, setzen sich als Geschenke zur Geburt oder als andere <a href="http://www.geschenke-total.de/geschenke-themen/personalisierte-geschenke.html">persönliche Geschenke </a>immer mehr Tagesgeldkonten durch. Diese haben mehrere Vorteile. Zum einen ist der Zins höher als die allgemeine Inflation, zum anderen kommt durch kurze Zinsauszahlungsintervalle auch der Zinseszins zum Tragen. Der Zinseszins kann sich beträchtlich summieren, wenn das Konto klassischerweise 18 Jahre lang läuft. Auch die Flexibilität von einem Tagesgeldkonto trägt positiv zur Entscheidungshilfe bei, denn man kann das Konto jederzeit auflösen und auch jederzeit die volle Summe abheben.</p>
<p>Eine sehr gute Idee ist es, Tagesgeldkonten als persönliche Geschenke zusammenzufassen. Das heißt, die Geschenke zur Geburt sind nicht einzelne Konten, sondern viele Verwandte, Bekannte, Paten und Freunde der Familie beteiligen sich daran. Umso schneller kann es wachsen. Wenn nur 5 Menschen jeden Monat 5 Euro automatisch auf das Konto buchen, sind nach 18 Jahren stolze 5400 Euro + Zinsen + Zinseszins zusammengekommen. Dennoch merkt niemand von den Schenkern 5 Euro im Monat in der Haushaltskasse. Als persönliche Geschenke eignet sich ein Tagesgeldkonto daher sehr gut. Man kann ein Tagesgeldkonto kostenlos im Internet eröffnen. Oftmals gibt es von den Banken sogar ein Startguthaben.</p>
<p>Foto: © Aamon &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld/tagesgeld-als-geschenkidee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld und Tagesgeld &#8211; was lohnt wann?</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/festgeld-und-tagesgeld-was-lohnt-wann/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/festgeld-und-tagesgeld-was-lohnt-wann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für kleinere Anleger, die das Risiko eines Aktienfonds scheuen, gibt es zwei große Anlagemöglichkeiten: Das Tagesgeldkonto und das Festgeldkonto. Sie versprechen eine günstigere Zinsentwicklung, als das zum Beispiel beim klassischen Sparbuch oder auf dem Girokonto der Fall ist und sind gleichzeitig sehr sicher. Schwankungen in der Wirtschaft oder an der Börse haben auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade für kleinere Anleger, die das Risiko eines Aktienfonds scheuen, gibt es zwei große Anlagemöglichkeiten: Das Tagesgeldkonto und das Festgeldkonto. Sie versprechen eine günstigere Zinsentwicklung, als das zum Beispiel beim klassischen Sparbuch oder auf dem Girokonto der Fall ist und sind gleichzeitig sehr sicher. Schwankungen in der Wirtschaft oder an der Börse haben auf die Zinsen, die man für das auf dem Tagesgeldkonto oder als Festgeld angelegte Vermögen bekommt, nämlich so gut wie keinen Einfluss. Man geht also kein Risiko ein, dass sich das angelegte Geld wegen eines Kurssturzes halbiert. Eine aktuelle Übersicht der attraktivsten Konten gibt es <a href="http://www.finanzcheck.de/">hier</a>.<br />
<span id="more-80"></span><br />
Zwischen Tagesgeldkonto und Festgeld gibt es einige gravierende Unterschiede. Beide Anlagearten bekommen ein eigenes Konto, auf dem das Geld angelegt werden kann. Beim Tagesgeld kann man in der Regel frei wählen, wie viel Geld man auf das Konto einzahlt. Außerdem kann man bei Belieben jederzeit etwas hinzufügen, aber auch etwas abheben, wenn man Geld benötigt. Das Tagesgeldkonto empfiehlt sich also vor allem dann, wenn man regelmäßig Geld einzahlt, oder wenn man flexibel auf sein Geld zugreifen möchte. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn man überraschend ein neues Auto benötigt.</p>
<p>Wie der Name schon vermuten lässt, ist das Festgeldkonto ein wenig statischer als das Tagesgeldkonto. Man zahlt nicht nach Belieben, sondern einmalig bei der Eröffnung einen bestimmten Betrag auf das Konto ein. Für gewöhnlich sind das mindestens 5.000 Euro. Es gibt aber auch Banken, bei denen niedrigere Summen möglich sind. Das Geld, das man eingezahlt hat, bleibt dann über einen festen Zeitraum auf dem Konto liegen. Das sind mindestens 30, maximal aber 360 Tage. Während dieses Zeitraumes hat man im Gegensatz zum Tagesgeldkonto keinen Zugriff auf sein Festgeld. Man kann also nicht einfach schnell Geld abheben, wenn eine größere Anschaffung ansteht. Dafür bekommt man für sein Festgeld aber auch mehr Zinsen, als man auf dem Tagesgeldkonto bekommen würde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/geldanlagen/festgeld-und-tagesgeld-was-lohnt-wann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldzinsen werden endlich erhöht</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeldzinsen-werden-endlich-erhoeht/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeldzinsen-werden-endlich-erhoeht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen für Tagesgeld klettern endlich wieder. Grund dafür sind neue Anbieter die mit ihren Angeboten den Markt beleben und etablierte Anbieter zum Handeln zwingen. Den die alten Hasen wissen genau dass Tagesgeld-Hopper nicht lange zögern wenn es bei einem anderen Kreditinstitut bessere Zinsen zu holen gibt. Die amerikanische Tochter GE Capital Direkt von General [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Zinsen für Tagesgeld klettern endlich wieder. Grund dafür sind neue Anbieter die mit ihren Angeboten den Markt beleben und etablierte Anbieter zum Handeln zwingen. Den die alten Hasen wissen genau dass Tagesgeld-Hopper nicht lange zögern wenn es bei einem anderen Kreditinstitut bessere Zinsen zu holen gibt.<br />
</strong></p>
<p>Die amerikanische Tochter <em>GE Capital Direkt</em> von <em>General Electric </em> hat mir ihrem Onlinetagesgeldkonto frischen Wind in den Tagesgeld-Markt gebracht. Mit ihrem Angebot von 2,25 Prozent schon für den ersten Euro sind die Konkurrenten zum Handeln gezwungen.</p>
<p>Auch drei weitere Banken mischen im Zins-Kampf mit. Die <em>Ikano Bank</em> (Tochter von <em>IKEA</em>) bietet ihren Kundenn immer noch stattliche 2,22 Prozent. Ein weiterer Neuling auf dem deutschen Tagesgeldmarkt ist die österreichische <em>Auto Bank</em>. Mit deutlich schwächeren 1,77 Prozent geht sie ins Rennen. Macus Preu, ein Experte des unabhängigen Finanzportal Biallo, sagt zum Thema: &#8220;<em>Die neuen Anbieter haben den Markt aufgemischt und mit ihren Zinsangeboten ein Zeichen gegen die sinkenden Konditionen beim <a href="http://www.geldratgeber24.de/tagesgeldkonto" target="_blank">Tagesgeld</a> gesetzt [...] Unser Index beim Tagesgeld hat seinen Tiefpunkt gesehen.&#8221;</em></p>
<p>Der frühere Spitzenreiter, die <em>Bank of Scotland,</em> hat umgehende auf den Marteintritt der neuen Anbieter reagiert und hat seine Zinsen auf <a href="http://www.tagesgeldvergleich.eu/" target="_blank">Tagesgeld</a> um 0,1 Prozent auf 2,10 Prozentpunkte gesteigert. Weitere Mitschwimmer wie die <em>Volkswagen Bank</em> erhöhen zwar ihre Zinsen nicht, sichern Neukunden jedoch 2,00 Prozent bis zum Ende des Jahres 2010 zu, allerdings nur bis zu einem Betrag von 20.000 Euro. Ebenfalls an Board ist die <em>ING DiBa.</em> Während sich die Bestandskunden an dürftigen 1,30 Prozent erfreuen, sichern sie ihren Neukunden 1,90 Prozent für ein halbes Jahr zu.</p>
<p><strong>Neue Kunden gewinnen hat Priorität</strong></p>
<p>Die Kreditinstute wollen neue Kunden um jeden Preis werben. Die Gefahr dass Bestandskunden sich vernachlässigt fühlen und abwandern wird von Banken in Kauf genommen.<br />
<strong><em>&#8220;Die Banken setzen auf die Trägheit ihrer Kunden.</em></strong><br />
Der Meinung ist Max Herbst von der unabhängigen FMH-Finanzberatung.<br />
<em>&#8220;Der Vorteil von GE im Vergleich zu anderen Angeboten ist, dass Geld in unbegrenzter Höhe angenommen wird und es keine Zinsstaffel gibt, bei der größere Beträge niedriger verzinst werden.&#8221;</em><br />
Genau das ist ausschlaggebend für den &#8220;Run&#8221; auf den neuen Anbieter. Bei der Kontoeröffnung müssen sich die Sparfüchse wohl auf lange Wartezeiten einstellen.<br />
Die GE Capital Direkt beginnt erst ab einem Betrag von 50.000 Euro mit der Staffellung der Zinsen. Dann bekommt man &#8220;nur&#8221; noch 1,90 Prozent auf sein Tagesgeld.</p>
<p>Tipp: Denken Sie an Ihre <a href="http://www.vivaprotect.de/versicherungen.html" target="_blank">Lebensversicherung</a>. Die kann wichtiger als jedes Tagesgeldkonto sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-zinsen/tagesgeldzinsen-werden-endlich-erhoeht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Anbieter im Vergleich</title>
		<link>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-anbieter/tagesgeld-anbieter-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.tagesgeld-blogging.de/tagesgeld-anbieter/tagesgeld-anbieter-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Money Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tagesgeld-blogging.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher suchen sichere Geldanlagen. In diesem Tagesgeld Vergleich einiger Anbieter erhalten sie einen kurzen Überblick über die Konditionen. Die Kontoführung für alle unten aufgeführten Tagesgeldkonten ist kostenlos. [table id=2 /] Tipp: Kredit ohne Schufa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbraucher suchen sichere Geldanlagen. In diesem Tagesgeld Vergleich einiger Anbieter erhalten sie einen kurzen Überblick über die Konditionen. Die Kontoführung für alle unten aufgeführten Tagesgeldkonten ist kostenlos.</p>
<p>[table id=2 /]</p>
<p>Tipp: <a href="http://www.deutscher-kreditservice.de/" target="_blank">Kredit ohne Schufa</a></p>
]]></content:encoded>
